產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心ETH傳感器ETH非接觸式扭矩傳感器DRFN500 3 4 AETH鼎鑾*DRDMN 62 50 eth非接觸式扭矩傳感器
ETH鼎鑾*DRDMN 62 50 eth非接觸式扭矩傳感器上海鼎鑾,您的忠實(shí)供應(yīng)商!誠信為本!值得一試!100%*,專業(yè)團(tuán)隊(duì)采購,優(yōu)勢拿貨價(jià),熱情歡迎貴司來電詢價(jià)!誠信*!
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLESETH鼎鑾*DRDMN 62 50 eth非接觸式扭矩傳感器
ETH鼎鑾*DRDMN 62 50 eth非接觸式扭矩傳感器
上海鼎鑾專業(yè)代理經(jīng)銷國外**品牌的機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、五金工具。并在德國設(shè)有子公司,直接從國外生產(chǎn)廠家源頭采購,價(jià)格優(yōu)勢明顯。主營以德國工業(yè)為主的歐洲機(jī)械制造產(chǎn)品代理和備件經(jīng)銷的*貿(mào)易,包括編碼器、傳感器、電機(jī)、泵、變壓器、壓力表、剎車片、光柵尺、工件夾具等。近年來發(fā)展迅速,已經(jīng)成為中國機(jī)電設(shè)備行業(yè)供應(yīng)商翹楚。
:(業(yè)務(wù))
-806
:
:201318
傳真:-808
地址:2218號BHC901室
我們只需要您提供品牌和型號!
更多產(chǎn)品型號,。
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1114 DRDMN-62-50 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1138 DRWPL-III-200-n |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Best.-Nr.: GMV2-2.2.1.0.007 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Typ AK12.2BFx2,5m mit freiem Leitungsende |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0222 DRB-II-20-p |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0218 DRB-II-10-a |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 10Nm, 內(nèi)徑 X=6-28 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1060 DRDL-II-20-n |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1388 夾緊接頭 Typ BK3/15/48/X1/X2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1284 DRWPL-IV-500-n |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1113 DRDMS-42-15 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1398 夾緊接頭 Typ BK3/6000/210/X1/X2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1262聯(lián)軸器 Typ ROBA-DS 500/951.261/70 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0626 DRL-Ip-2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 677 夾緊接頭 Typ BKL/15XX/X1/X2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0074 DRT2p-50 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Typ AK6Fx5m mit freiem Leitungsende |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1360 DRWPL-V-3000-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0006 DRFS2-¼"-A |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 450Nm, 內(nèi)徑 X=28-60mm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0522 DRFL-I-0,5 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 657 夾緊接頭 Typ MK1/15/24/X1/X2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1174 DRN200-1/2 ”ps |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 719 彈性聯(lián)軸器 Typ EK1/20/B/12/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1091 組裝測量電纜 12-polig |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Typ AK8Fx2m mit freiem Leitungsende |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0073 DRT2a-300 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0516 DRT4p-4000 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1229聯(lián)軸器 Typ ROBA-DS 500/950.220/70/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1357 DRWPL-V-3000-n |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1092 組裝測量電纜 12-polig |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1268 DRW-K-15 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0311 DRFDS1-2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0305 DRFDN1-0,5 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 712 彈性聯(lián)軸器 Typ EK1/450/A/26/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 10Nm, 內(nèi)徑 X=6-24mm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 761 彈性聯(lián)軸器 Typ EKL/300/A/26/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0578 組裝測量電纜 6-polig |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 705 彈性聯(lián)軸器 Typ EK1/20/A/15/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0408 PH-3p |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1386 夾緊接頭 Typ BKH/800/140/X1/X2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0205 DRFL-III-50 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Typ AK14x10m |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Typ AK12.2RFx2,5m mit freiem Leitungsende |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0006 DRFS10-¼"-A |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0292 **扭力測試儀 Typ GMV2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0455 DRFN5000-1½ -A |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0555 DRFL-III-300-n |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | -Drehmoment, Drehwinkel, Drehzahl, Leistung |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0006 DRFS20-¼"-A |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1105 DRWPL-I-0,5-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1354 DRWPL-V-3000 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0456 DRFN10000-1½ -w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 749 彈性聯(lián)軸器 Typ EKL/10/A/6/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1178 夾緊接頭 Typ BKE/200/24/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1176 DRN1000-1 ”ps |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1224聯(lián)軸器 Typ ROBA-DS 64/950.220/45/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1061 DRDL-II-50-n |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 800Nm, 內(nèi)徑 X=40-75mm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Best.-Nr.: GMV2-2.2.0.0.000 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1235聯(lián)軸器 Typ ROBA-DS 160/951.221/45/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0548 DRFL-Ib-10-n |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1379 夾緊接頭 Typ BKH/30/69/X1/X2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1244聯(lián)軸器 Typ ROBA-DS 40/950.260/26 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0524 DRFL-I-2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 682 夾緊接頭 Typ BKL/60XX/X1/X2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Grenzfrequenz: 1 kHz |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Typ AK6x10m |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0826 DRW-K-200 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0601 DRFL-I-0,2-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0289 **扭力測試儀 Typ GMV2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1093 DRWPL-I-0,1 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0073 DRT2a-50 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 21Nm, 內(nèi)徑 X=8-25mm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1199 DRDL-I-2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Flanschstecker für AK12.2Fx2,5m |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Ersatzteil, nur mit entspr. Option im GMV2 nutzbar |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 747 彈性聯(lián)軸器 Typ EK2/450/B/26/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0313 DRFDN1-0,5-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0528 DRFL-Ib-2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Farbe: Grau |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0455 DRFN2000-1½ -A |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Typ AK6Fx10m mit freiem Leitungsende |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0566 DRFL-I-0,05 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 內(nèi)徑 X= 12/30mm, Ausrückdrehmoment: Y=10-25Nm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 691 安全離合器 Typ SK 2/30/87/F/12/X/Y/10-25 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0610 DRFL-II-10-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0637 DRFL-III-300 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 751 彈性聯(lián)軸器 Typ EKL/10/A/10/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0489 螺絲模擬器 Typ VS-DRT1-D20 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 704 彈性聯(lián)軸器 Typ EK1/20/A/12/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Farbe: Türkis |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 732 彈性聯(lián)軸器 Typ EK2/60/A/15/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1128 DRWPL-III-50 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0004 DRFN300-3/4"-A |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1179 夾緊接頭 Typ BKE/1000/40/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Spannungseingang: ±10V |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 1500Nm, 內(nèi)徑 X=60-80mm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1166 DRN5-1/4”p |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Verbindung GMV2- Drehmomentaufnehmer Typ DRFN (S); DRFW |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1165 DRN5000-1 ½”a |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0571 DRFSK10-1/4“ |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1266 DRW-K-0,5 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1226聯(lián)軸器 Typ ROBA-DS 160/950.220/45/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 0,5Nm, 內(nèi)徑 X=3-9mm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 764 彈性聯(lián)軸器 Typ EKL/10/B/6/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0554 DRFL-III-200-n |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | mit Winkel-Kupplungsdose, Robotkabel, Schleppkettentauglich |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0316 DRFDN1-5-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 3 測量范圍e kalibrieren |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0003 DRFN200-½"-A |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1077 組裝測量電纜 12-polig |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0023 DRFN500-3/4"-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 200Nm, 內(nèi)徑 X=24-35mm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0005 DRFN2000-1"-A |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0467 VPHa-5- GMV2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Typ AK12.2Dx5m |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0824 螺絲模擬器 VS-DRT2-1/2”-100 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1022 組裝測量電纜 14-polig |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0608 DRFL-Ib-5-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1365 夾緊接頭 Typ MK2/45/46/X1/X2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0010 DRFS 2-1/4”- w-S.. |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1231聯(lián)軸器 Typ ROBA-DS 1400/950.220/110/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0520 DRFL-0,1 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1394 夾緊接頭 Typ BK3/500/97/X1/X2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0010 DRFS 5-1/4”- w-S.. |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1311 數(shù)字面板表 Typ PU5.030X1570BS286 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1250聯(lián)軸器 Typ ROBA-DS 500/950.260/70 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 727 彈性聯(lián)軸器 Typ EK1/450/B/26/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0410 PH-10p |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Farbe: Schwarz |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0001 DRFN5-¼"-A |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1127 DRWPL-II-50 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0615 DRFL-III-200-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 5800Nm, 內(nèi)徑 X= 60 - 100 mm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1169 DRN200-3/4”p |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0633 DRFL-II-50 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1121 DRDL-IV-500-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1073 DRDL-III-300-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0002 DRFN30-3/8"-A |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | -1 Zentraler Ausgang für Drehmomentaufnehmer an GMV2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0534 DRFL-VI-1000 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 725 彈性聯(lián)軸器 Typ EK1/150/B/26/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0628 DRL-Ia-1 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0823 Rekalibrierung |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0441 VS-H-a-5 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0006 DRFS1-¼"-A |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 695 安全離合器 Typ SK 2/60/102/F/26/X/Y/30-60 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0074 DRT2p-100 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1242聯(lián)軸器 Typ ROBA-DS 16/950.260/15 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 560Nm, 內(nèi)徑 X=28-54mm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 適配器 Typ PHS-24-1 ½” |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 內(nèi)徑 X= 15/32mm, Ausrückdrehmoment: Y=30-60Nm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 708 彈性聯(lián)軸器 Typ EK1/60/A/18/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 778 彈性聯(lián)軸器 Typ EKL/450/B/45/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1158 螺桿 Typ VS-PH |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1257聯(lián)軸器 Typ ROBA-DS 64/951.261/45 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1039 DRFL-VII-5000-500 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1230聯(lián)軸器 Typ ROBA-DS 850/950.220/70/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1172 DRN20-1/4”ps |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1142 DRWPL-II-20-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1371 夾緊接頭 Typ MK5/5/30/X1/X2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1056 DRDL-III-200 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 700 彈性聯(lián)軸器 Typ EK1/10/A/8/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0616 DRFL-III-300-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1085 組裝測量電纜 12-polig |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0631 DRFL-II-10 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0607 DRFL-Ib-2-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0600 DRFL-0,1-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1024 Kupplungsstecker Typ KS14 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1147 DRWPL-III-300-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Best.-Nr.: GMV2-2.2.1.0.001 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 656 夾緊接頭 Typ MK1/10/25/X1/X2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0530 DRFL-Ib-10 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 687 安全離合器 Typ SK 2/10/74/F/10/X/Y/4-10 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1161 DRN30-3/8”a |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1399 夾緊接頭 Typ BK3/10000/217/X1/X2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0602 DRFL-I-0,5-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0021 DRFN50-3/8"-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1104 DRWPL-I-0,2-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Werkzeug- und Werkstückdaten in das GMV2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1358 DRWPL-V-4000-n |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0629 DRL-Ia-2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1174 DRN100-1/2 ”ps |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1028 DRFL-VII-2000 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1175 DRN300-3/4 ”ps |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1276 DRW-K-15.000 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Jeder weitere Meter 7,00 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1267 DRW-K-1 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | doppelt abgeschirmt mit Winkel-Kupplungsdose |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0465 VPHa-10 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0202 DRFL-0,02 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1041 DRFL-VIII-15000 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1281 DRWPL-IV-500 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0450 DRW-K-20 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0824 螺絲模擬器 VS-DRT2-3/8”-63 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1172 DRN15-1/4”ps |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1034 DRFL-VII-4000-50 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Zum Einbau in einen Gehäusedurchbruch |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Typ AK12.2Dx2,5m |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 776 彈性聯(lián)軸器 Typ EKL/300/B/26/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1123 DRDL-IV-1500-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | -Passiver Eingang |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 780 安全離合器 Typ SK3/1500/184/F/45/X/Y/ 900-1200 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 755 彈性聯(lián)軸器 Typ EKL/20/A/15/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 3500Nm, 內(nèi)徑 X= 50 - 85 mm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 781 安全離合器 Typ SK3/1500/184/F/45/X/Y/ 1250-1500 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0001 DRFN10-¼"-A |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0639 DRFL-III-50-n |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 762 彈性聯(lián)軸器 Typ EKL/450/A/26/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1162 DRN200-1/2”a |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 741 彈性聯(lián)軸器 Typ EK2/60/B/12/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1168 DRN160-1/2 ”p |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1227聯(lián)軸器 Typ ROBA-DS 180/950.220/45/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | DRT2 Adapter 1/4”; 3/8”; 1/2” Innenvierkant (Preis je Stück) |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1164 DRN1000-1”a |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1111 DRDMS-22-1 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1145 DRWPL-III-100-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0038 DRFS-I-1-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1359 DRWPL-V-5000-n |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0541 DRFL-I-0,5-n |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1131 DRWPL-III-300 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 10Nm, 內(nèi)徑 X=5-20mm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 1600Nm, 內(nèi)徑 X= 40 - 65 mm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Typ ValueView 291-1 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1370 夾緊接頭 Typ MK4/100/56/X1/X2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 325Nm, 內(nèi)徑 X=20-45mm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | zugehörige Kupplung BKE/200/24/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0590 Seriell/USB - Konverter Typ GMV2-USB |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Best.-Nr.: GMV2-2.1.0.0.000 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 724 彈性聯(lián)軸器 Typ EK1/60/B/26/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1259聯(lián)軸器 Typ ROBA-DS 160/951.261/45 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1160 DRN10-1/4”a |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0306 DRFDN1-1 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0549 DRFL-II-10-n |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 703 彈性聯(lián)軸器 Typ EK1/10/A/15/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1364 夾緊接頭 Typ MK2/15/35/X1/X2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1149 Fa-3 Farbbandkassette schwarz |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 662 夾緊接頭 Typ MK2/5/28/X1/X2 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0513 DRT3p-1000 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 測量范圍: max 20Nm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Typ AK6x2,5m |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 763 彈性聯(lián)軸器 Typ EKL/450/A/45/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1207 DRBK 50-200 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Typ AK12.2Bx5m |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1081 組裝測量電纜 12-polig |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0569 DRFSK2-1/4 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Typ AK12.2DFx2,5m mit freiem Leitungsende |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0006 DRFS5-¼"-A |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0099 DRT1a-20 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 15Nm, 內(nèi)徑 X=8-28mm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0098 DRT1p-10 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0612 DRFL-II-50-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1044 DRFL-VIII-15000-1500 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0173 DRFL-VI-500-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0557 DRFL-VI-1500-n |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0487 螺絲模擬器 Typ VS-DRT1-D3 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0603 DRFL-I-1-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0426 DC-Wandler TS35 Typ241233 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1050 DRDL-II-5 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0020 DRFN2-¼"-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 777 彈性聯(lián)軸器 Typ EKL/450/B/26/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0568 DRFL-I-0,05-w |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Typ AK14x5m |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0231 Flanschdose Typ FD6 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | mit serieller Schnittsle |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 405Nm, 內(nèi)徑 X=20-45mm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 1115 DRDL-IV-500 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Best.-Nr.: GMV2-2.2.1.0.000 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0515 DRT4a-6000 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 190Nm, 內(nèi)徑 X= 14 - 26 mm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Best.-Nr.: GMV2-2.2.1.0.006 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 1,5Nm, 內(nèi)徑 X=3-8mm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 額定轉(zhuǎn)矩: 150Nm, 內(nèi)徑 X=19-42mm |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Best.-Nr.: GMV2-1.1.0.0.000 |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0416 PH-16a |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | Stecker 14 polig |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 767 彈性聯(lián)軸器 Typ EKL/10/B/12/X |
鼎鑾 | ETH鼎鑾* | 0004 DRFN500-3/4"-A |
ETH鼎鑾*DRDMN-62-50 eth非接觸式扭矩傳感器
3190593.PHOENIX | ICC-MT 1,5-2,5 BA |
3190603.PHOENIX | ICC-MT 0,5-1,0 BA |
3190645.PHOENIX | MSTBC-MT 0,5-1,0 BA |
3190658.PHOENIX | MSTBC-MT 1,5-2,5 BA |
3191013.PHOENIX | RV 8-TP(2,4X0,8)L |
3191699.PHOENIX | S-FS (2,8X0,8) |
3200014.PHOENIX | AI 0,5 - 8 WH |
3200027.PHOENIX | AI 0,75- 8 BU |
3200030.PHOENIX | AI 1 - 8 RD |
3200043.PHOENIX | AI 1,5 - 8 BK |
3200056.PHOENIX | AI 1,5 -18 BK |
3200069.PHOENIX | AI 2,5 - 8 GY |
3200072.PHOENIX | AI 2,5 -18 GY |
3200085.PHOENIX | AI 4 -10 OG |
3200098.PHOENIX | AI 4 -18 OG |
3200108.PHOENIX | AI 6 -12 GN |
3200111.PHOENIX | AI 6 -18 GN |
3200124.PHOENIX | AI 10 -12 BN |
3200137.PHOENIX | AI 10 -18 BN |
3200140.PHOENIX | AI 16 -12 WH |
3200153.PHOENIX | AI 16 -18 WH |
3200182.PHOENIX | AI 1 -10 RD |
3200195.PHOENIX | AI 1,5 -10 BK |
3200205.PHOENIX | AI 2,5 -12 GY |
3200218.PHOENIX | A 0,5 - 6 |
3200221.PHOENIX | A 0,75- 6 |
3200234.PHOENIX | A 0,75-10 |
3200247.PHOENIX | A 1 - 6 |
3200250.PHOENIX | A 1 -10 |
3200263.PHOENIX | A 1,5 - 7 |
3200276.PHOENIX | A 1,5 -10 |
3200289.PHOENIX | A 2,5 - 7 |
3200292.PHOENIX | A 2,5 -12 |
3200302.PHOENIX | A 4 - 9 |
3200315.PHOENIX | A 4 -12 |
3200328.PHOENIX | A 6 -12 |
3200331.PHOENIX | A 10 -12 |
3200344.PHOENIX | A 10 -18 |
3200357.PHOENIX | A 25 -12 |
3200360.PHOENIX | A 25 -15 |
3200373.PHOENIX | A 25 -18 |
3200386.PHOENIX | A 25 -20 |
3200399.PHOENIX | A 35 -18 |
3200409.PHOENIX | A 35 -20 |
3200412.PHOENIX | AI 25 -16 BK |
3200425.PHOENIX | A 16 -12 |
3200438.PHOENIX | AI 4 -12 OG |
3200441.PHOENIX | AI 35 -16 RD |
3200454.PHOENIX | AI 50 -20 BU |
3200506.PHOENIX | AI 0,5 -12 WH |
3200519.PHOENIX | AI 0,75- 8 GY |
3200522.PHOENIX | AI 2,5 - 8 BU |
3200535.PHOENIX | AI 4 -10 GY |
3200548.PHOENIX | AI 6 -12 YE |
3200551.PHOENIX | AI 10 -12 RD |
3200564.PHOENIX | AI 16 -12 BU |
3200577.PHOENIX | AI 25 -16 YE |
